OP > 熊本県競売物件情報 >「熊本本庁」開札結果一覧 >詳細
「熊本本庁」開札結果一覧
熊本地方裁判所本庁
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿蘇郡、阿蘇市、天草郡、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、上益城郡、鹿本郡、菊池郡、菊池市、熊本市、合志市、下益城郡、玉名郡、玉名市、山鹿市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「八代支部」、「人吉支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年1月18日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 玉名市寺田字大堂4番 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 天草市有明町赤崎字前田2003番3 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 合志市豊岡字拾三町2000番地1585 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 天草市楠浦町字錦島11番地2 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 宇土市神馬町字日平701番地2、701番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇土市新松原町字佐野免24番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市南区畠口町字北一ノ割1971番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市西区戸坂町32番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 玉名郡南関町大字豊永字門田3224番地1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊本市北区鶴羽田一丁目600番地 | 売却 | 11 | 法人 |
その他
該当データがありません。