OP > 熊本県競売物件情報 >「熊本本庁」開札結果一覧 >詳細
「熊本本庁」開札結果一覧
熊本地方裁判所本庁
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿蘇郡、阿蘇市、天草郡、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、上益城郡、鹿本郡、菊池郡、菊池市、熊本市、合志市、下益城郡、玉名郡、玉名市、山鹿市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「八代支部」、「人吉支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年8月22日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 合志市豊岡字泉ケ丘2052番地54 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 熊本市西区中原町字北中新地2840番地1、2841番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 天草郡苓北町富岡字三四町2775番地9 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 熊本市北区楠野町字古閑居屋敷1365番地6 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 熊本市北区龍田二丁目693番地244 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 宇土市松原町字大坪66番地6 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 上天草市姫戸町姫浦字西成川内3055番地68、3055番地66 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 上益城郡甲佐町大字東寒野字白石831番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 阿蘇市内牧字村下1532番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊本市中央区萩原町77番地5 | 売却 | 19 | 法人 |
その他
該当データがありません。