OP > 熊本県競売物件情報 >「熊本本庁」開札結果一覧 >詳細
「熊本本庁」開札結果一覧
熊本地方裁判所本庁
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿蘇郡、阿蘇市、天草郡、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、上益城郡、鹿本郡、菊池郡、菊池市、熊本市、合志市、下益城郡、玉名郡、玉名市、山鹿市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「八代支部」、「人吉支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年9月5日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊本市中央区出水四丁目23番12 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 熊本市西区西松尾町字東竹洞3692番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 熊本市西区西松尾町字東竹洞3693番2 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 玉名市亀甲字浦田278番地5 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 熊本市北区鶴羽田三丁目763番地14 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市北区楡木五丁目2110番地158 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 荒尾市昭和町1番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 玉名市岱明町古閑字西市井川306番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市西区花園二丁目13番地 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市西区西松尾町字下垂玉5341番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇土市栗崎町字長田1142番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 阿蘇市一の宮町坂梨字野林2089番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 熊本市南区海路口町字浦田南三番割3493番地4,3493番地3,3493番地5 | 売却 | 5 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。