OP > 熊本県競売物件情報 >「熊本本庁」開札結果一覧 >詳細
「熊本本庁」開札結果一覧
熊本地方裁判所本庁
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿蘇郡、阿蘇市、天草郡、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、上益城郡、鹿本郡、菊池郡、菊池市、熊本市、合志市、下益城郡、玉名郡、玉名市、山鹿市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「八代支部」、「人吉支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年10月17日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,14 | 下益城郡美里町今字天神原1278番地,1284番地 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,15 | 下益城郡美里町今字天神原1281番地1,1278番地,1284番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6,7,16 | 下益城郡美里町今字天神原1286番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 熊本市北区楠野町字古閑居屋敷1365番地6 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 熊本市北区龍田二丁目693番地244 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 菊池郡菊陽町沖野四丁目5900番地601 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 熊本市西区花園五丁目148番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 菊池郡菊陽町大字津久礼字宮ノ上152番地21 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 阿蘇郡西原村大字河原字秋田原555番地7 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 菊池郡菊陽町大字原水字南下原1356番地9 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市北区高平三丁目837番地9 | 売却 | 12 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。