OP > 熊本県競売物件情報 >「熊本本庁」開札結果一覧 >詳細
「熊本本庁」開札結果一覧
熊本地方裁判所本庁
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
所在地:熊本市中央区京町1-13-11
執行官室:096-326-1522
不動産執行係(受付係):096-241-8937
※不動産に対する強制執行等の申立てに関する窓口
不動産執行係(売却係):096-325-2140
※競売不動産の買受け等に関する窓口(入札を除く。)
交通機関:JR上熊本駅下車徒歩15分
交通機関:JR熊本駅下車市電熊本駅前乗り換え,市電「市役所前」下車徒歩15分、バス「裁判所前」下車徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿蘇郡、阿蘇市、天草郡、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、上益城郡、鹿本郡、菊池郡、菊池市、熊本市、合志市、下益城郡、玉名郡、玉名市、山鹿市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「八代支部」、「人吉支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年6月12日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118-1,118-2 | 阿蘇郡高森町大字中字北川ノ上2427番地,2432番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市西区池田四丁目583番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇土市新開町字今村1172番地5 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 荒尾市荒尾字西貞尾2837番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 熊本市中央区下通二丁目10番地15 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 菊池郡大津町美咲野二丁目15番地2 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。