宮崎地方裁判所本庁開札結果一覧
宮崎地方裁判所本庁
所在地:宮崎市旭2-3-13
不動産執行受付係:0985-68-5137
不動産執行売却係:0985-68-5135
不動産執行配当係:0985-68-5136
債務執行係:0985-60-0389
交通機関:JR日豊本線宮崎駅西側県庁方面へ徒歩15分、車5分
所在地:宮崎市旭2-3-13
不動産執行受付係:0985-68-5137
不動産執行売却係:0985-68-5135
不動産執行配当係:0985-68-5136
債務執行係:0985-60-0389
交通機関:JR日豊本線宮崎駅西側県庁方面へ徒歩15分、車5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 串間市、児湯郡、西都市、日南市、東諸県郡、南那珂郡、宮崎郡、宮崎市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「都城支部」、「延岡支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年7月9日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 宮崎市日ノ出町22番1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | 宮崎市清武町船引字安ケ野2306番地10、2307番地22 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 児湯郡高鍋町大字南高鍋字蓑江1023番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋字中須ノ二3779番地3,3814番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 西都市大字調殿字水洗346番地1、347番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西都市大字妻字平田 1449番地12 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 串間市西浜一丁目2番地2、2番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,7,8,9,10 | 宮崎市青島三丁目127番地、128番地、126番地、129番地 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
該当データがありません。