宮崎地方裁判所本庁開札結果一覧
宮崎地方裁判所本庁
所在地:宮崎市旭2-3-13
不動産執行受付係:0985-68-5137
不動産執行売却係:0985-68-5135
不動産執行配当係:0985-68-5136
債務執行係:0985-60-0389
交通機関:JR日豊本線宮崎駅西側県庁方面へ徒歩15分、車5分
所在地:宮崎市旭2-3-13
不動産執行受付係:0985-68-5137
不動産執行売却係:0985-68-5135
不動産執行配当係:0985-68-5136
債務執行係:0985-60-0389
交通機関:JR日豊本線宮崎駅西側県庁方面へ徒歩15分、車5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 串間市、児湯郡、西都市、日南市、東諸県郡、南那珂郡、宮崎郡、宮崎市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「都城支部」、「延岡支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年8月6日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 児湯郡新富町大字日置字代ノ田1918番地13 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宮崎市田野町字宮ノ原甲2761番地4 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 宮崎市大字芳士字祝田 1099番地5 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 宮崎市大字芳士字前田197番地25 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宮崎市清武町今泉字山ノ口 丙2027番地4 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日南市吾田西三丁目 556番地1 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 宮崎市大字本郷北方字高山 2479番地39,2533番地21 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
13,14 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東諸県郡国富町大字八代南俣字中野 3809番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮崎市中津瀬町85番地 | 売却 | 14 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 宮崎市橘通東一丁目 189番地 | 売却 | 10 | 個人 |