宮崎地方裁判所本庁開札結果一覧
宮崎地方裁判所本庁
所在地:宮崎市旭2-3-13
不動産執行受付係:0985-68-5137
不動産執行売却係:0985-68-5135
不動産執行配当係:0985-68-5136
債務執行係:0985-60-0389
交通機関:JR日豊本線宮崎駅西側県庁方面へ徒歩15分、車5分
所在地:宮崎市旭2-3-13
不動産執行受付係:0985-68-5137
不動産執行売却係:0985-68-5135
不動産執行配当係:0985-68-5136
債務執行係:0985-60-0389
交通機関:JR日豊本線宮崎駅西側県庁方面へ徒歩15分、車5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 串間市、児湯郡、西都市、日南市、東諸県郡、南那珂郡、宮崎郡、宮崎市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「都城支部」、「延岡支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年12月17日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮崎市田野町字大畑甲521番6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 日南市中平野一丁目12番14 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 児湯郡新富町大字上富田字新馬場4041番地8 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宮崎市大字熊野字熊野7103番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6,7 | 日南市南郷町南町 13番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東諸県郡国富町大字木脇字原田名1098番地6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 宮崎市大字熊野字芦原2991番地1、2990番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西都市大字右松字瀬戸畑2058番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西都市桜川町二丁目4番地 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東諸県郡国富町大字嵐田字牟田 1921番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宮崎市阿波岐原町前浜 4276番地1108 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。