宮崎地方裁判所本庁開札結果一覧
宮崎地方裁判所本庁
所在地:宮崎市旭2-3-13
不動産執行受付係:0985-68-5137
不動産執行売却係:0985-68-5135
不動産執行配当係:0985-68-5136
債務執行係:0985-60-0389
交通機関:JR日豊本線宮崎駅西側県庁方面へ徒歩15分、車5分
所在地:宮崎市旭2-3-13
不動産執行受付係:0985-68-5137
不動産執行売却係:0985-68-5135
不動産執行配当係:0985-68-5136
債務執行係:0985-60-0389
交通機関:JR日豊本線宮崎駅西側県庁方面へ徒歩15分、車5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 串間市、児湯郡、西都市、日南市、東諸県郡、南那珂郡、宮崎郡、宮崎市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「都城支部」、「延岡支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年1月26日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 宮崎市吾妻町151番地、150番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 西都市大字上三財字法乗田443番地6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 宮崎市橘通東一丁目1番地2、1番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宮崎市鶴島二丁目37番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 児湯郡新富町大字上富田字新馬場4041番地13 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。