TOP > 長崎県競売物件情報 >長崎県競売開札結果一覧 >詳細
長崎地方裁判所本庁開札結果一覧
長崎地方裁判所本庁
所在地:長崎市万才町9-26
不動産競売係
電話:095-804-4124
交通機関:JR長崎本線長崎駅(長崎県庁方面)徒歩15分
交通機関:長崎バス・長崎県営バス県庁前バス停⇒徒歩1分、興善町バス停⇒徒歩2分、中央橋バス停⇒徒歩4分、路面電車西浜町電停・大波止電停⇒徒歩5分
所在地:長崎市万才町9-26
不動産競売係
電話:095-804-4124
交通機関:JR長崎本線長崎駅(長崎県庁方面)徒歩15分
交通機関:長崎バス・長崎県営バス県庁前バス停⇒徒歩1分、興善町バス停⇒徒歩2分、中央橋バス停⇒徒歩4分、路面電車西浜町電停・大波止電停⇒徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 西海市、長崎市、西彼杵郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「佐世保支部」「大村支部」「島原支部」「厳原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年2月24日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 長崎市上戸町一丁目57番 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,4,8,9,12,13,14,15 | 長崎市上戸町一丁目58番3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7 | 長崎市上戸町一丁目61番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,5 | 長崎市上戸町一丁目58番47 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 長崎市上戸町一丁目60番4 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 長崎市木鉢町二丁目 1004番地18 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 長崎市香焼町字山中 1299番地4 | 売却 | 5 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 長崎市茂木町 939番地イ、939番地ロ | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 長崎市錦一丁目 982番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 長崎市玉園町 3番地62 | 売却 | 15 | 法人 |
その他
該当データがありません。