TOP > 長崎県競売物件情報 >長崎県競売開札結果一覧 >詳細
長崎地方裁判所佐世保支部開札結果
佐世保支部
所在地:長崎県佐世保市光月町9-4
不動産競売・債権執行係
電話:0956-22-9369
交通機関:JR佐世保線佐世保駅(北方向)徒歩15分
交通機関:佐世保市営バス・西肥バス島瀬町バス停⇒徒歩3分
所在地:長崎県佐世保市光月町9-4
不動産競売・債権執行係
電話:0956-22-9369
交通機関:JR佐世保線佐世保駅(北方向)徒歩15分
交通機関:佐世保市営バス・西肥バス島瀬町バス停⇒徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 北松浦郡、西海市、佐世保市、東彼杵郡
※佐世保支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」「大村支部」「島原支部」「厳原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年1月18日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐世保市大和町1077番3 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 佐世保市大和町1077番4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 佐世保市大和町1077番5 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | 佐世保市大和町1077番6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5 | 佐世保市大和町1077番7 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 佐世保市大和町1077番8 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,9,15 | 佐世保市大和町1077番9 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | 佐世保市大和町1077番15 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10 | 佐世保市大和町1079番5 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11 | 佐世保市大和町1079番6 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
12,16 | 佐世保市大和町1079番9 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
13 | 佐世保市大和町1079番10 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
14 | 佐世保市大和町1079番11 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
17,19 | 佐世保市大和町1107番2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
18 | 佐世保市大和町1107番4 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 佐世保市大和町1077番1 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 佐世保市大和町1077番11 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 佐世保市瀬戸越四丁目365番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。