TOP > 佐賀県競売物件情報 >佐賀県競売開札結果一覧 >詳細
佐賀地方裁判所本庁開札結果一覧
佐賀地方裁判所本庁
〒840-0833
所在地:佐賀県佐賀市中の小路3-22
代表:0952-23-3161
交通機関:佐賀駅バスセンター(唐人町経由のバスに乗車中の小路バス停で下車南へ100メートル進み中の小路東交差点を西方向に徒歩150メートル。所要時間約10分(バス約5分、徒歩約5分)
交通機関:佐賀駅南口から徒歩約20分
〒840-0833
所在地:佐賀県佐賀市中の小路3-22
代表:0952-23-3161
交通機関:佐賀駅バスセンター(唐人町経由のバスに乗車中の小路バス停で下車南へ100メートル進み中の小路東交差点を西方向に徒歩150メートル。所要時間約10分(バス約5分、徒歩約5分)
交通機関:佐賀駅南口から徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 小城市、神埼郡、神埼市、佐賀市、多久市、鳥栖市、三養基郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「武雄支部」「唐津支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年1月21日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 小城市牛津町勝字一本松1364番地24 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神埼郡吉野ヶ里町三津字竜拝2461番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小城市牛津町柿樋瀬字柿四角667番地32 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 佐賀市水ケ江四丁目17番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 佐賀市中央本町189番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 佐賀市光二丁目1654番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 佐賀市諸富町大字為重字石塚新搦一角142番地11 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 鳥栖市山浦町字五本谷2416番地5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鳥栖市江島町字西谷3194番地75 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 佐賀市蓮池町大字見島字北名410番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖市元町字横田1237番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。