TOP > 佐賀県競売物件情報 >佐賀県競売開札結果一覧 >詳細
佐賀地方裁判所本庁開札結果一覧
佐賀地方裁判所本庁
〒840-0833
所在地:佐賀県佐賀市中の小路3-22
代表:0952-23-3161
交通機関:佐賀駅バスセンター(唐人町経由のバスに乗車中の小路バス停で下車南へ100メートル進み中の小路東交差点を西方向に徒歩150メートル。所要時間約10分(バス約5分、徒歩約5分)
交通機関:佐賀駅南口から徒歩約20分
〒840-0833
所在地:佐賀県佐賀市中の小路3-22
代表:0952-23-3161
交通機関:佐賀駅バスセンター(唐人町経由のバスに乗車中の小路バス停で下車南へ100メートル進み中の小路東交差点を西方向に徒歩150メートル。所要時間約10分(バス約5分、徒歩約5分)
交通機関:佐賀駅南口から徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 小城市、神埼郡、神埼市、佐賀市、多久市、鳥栖市、三養基郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「武雄支部」「唐津支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年4月7日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 佐賀市田代二丁目408番 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
14,36 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 佐賀市川副町大字西古賀字二本谷328番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 佐賀市久保田町大字徳万字小路2430番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 佐賀市田代二丁目414番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神埼郡吉野ヶ里町吉田字南角2705番地51 | 売却 | 28 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 佐賀市鍋島町大字八戸字一本柳籠1238番地14 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 佐賀市東与賀町大字下古賀字二本杉1100番地10 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 小城市小城町畑田字散四本二十一割3151番地13 | 売却 | 14 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。