TOP > 佐賀県競売物件情報 >佐賀県競売開札結果一覧 >詳細
佐賀地方裁判所本庁開札結果一覧
佐賀地方裁判所本庁
〒840-0833
所在地:佐賀県佐賀市中の小路3-22
代表:0952-23-3161
交通機関:佐賀駅バスセンター(唐人町経由のバスに乗車中の小路バス停で下車南へ100メートル進み中の小路東交差点を西方向に徒歩150メートル。所要時間約10分(バス約5分、徒歩約5分)
交通機関:佐賀駅南口から徒歩約20分
〒840-0833
所在地:佐賀県佐賀市中の小路3-22
代表:0952-23-3161
交通機関:佐賀駅バスセンター(唐人町経由のバスに乗車中の小路バス停で下車南へ100メートル進み中の小路東交差点を西方向に徒歩150メートル。所要時間約10分(バス約5分、徒歩約5分)
交通機関:佐賀駅南口から徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 小城市、神埼郡、神埼市、佐賀市、多久市、鳥栖市、三養基郡
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「武雄支部」「唐津支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年6月9日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐賀市光二丁目1655番3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 佐賀市新栄西一丁目1004番1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 小城市三日月町道辺字二角1569番1 | 売却 | 4 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 佐賀市鍋島町大字森田字一本松157番地24 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神埼市神埼町西小津ヶ里字六本松545番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 神埼市千代田町詫田字三本松1129番地,1130番地1,1130番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 三養基郡みやき町大字江口字新土居内二ノ角3248番地7 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神埼市神埼町尾崎字利田540番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,8 | 佐賀市愛敬町5番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6,7,9 | 佐賀市愛敬町15番地,14番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 佐賀市中の小路14番地、15番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 佐賀市木原二丁目393番地17,393番地18 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。